Пн-Пт 9:00-17:00 (Мск)
Cб-Вс 9:00-16:00 (Мск)
Оптовый отдел

г. Пятигорск
1-км Георгиевского шоссе стр. 1

Акция! Купи от 20 000 руб и получи скидку от розничной цены 50%.

Таблица размеров

Сводная таблица соответствия размеров
Возраст ребенка Рост ребенка Размеры
комбинезонов, боди, платьев
Размеры
головного убора
Размеры пинеток
0-1,5 месяца 50-56 см 56 38 16
1,5-3 месяцев 57-62 см 62 40 17
3-6 месяцев 63-68 см 68 42 18
6-9 месяцев 69-74 см 74 44 19
9-12 месяцев 75-80 см 80 46 20
1,5 года 81-86 см 86 48  
2 года 87-92 см 92 49  
3 года 93-98 см 98 50  
4 года 99-104 см 104 51  
5 лет 105-110 см 110 52  
6 лет 111-116 см 116 53  
7 лет 117-122 см 122 54  
8 лет 123-128 см 128 56  
9 лет 129-134 134 58  
10 лет 135-140 140 60  

 

Размеры платьев
Длина юбки 56р 62р 68р 74р 80р  86р  92р 98р 104р 110р 116р 122р 128р 134р 140р
Мини (см) 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
До колена (см) 17 19 21 23 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Миди (середина икры) в см 19 22 25 27 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
7/8 - до щиколотки (см) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 53 56 58 61 63
Каскад (см) 14/32 16/34 18/36 20/38 24/40 26/42 28/44 30/40 32/48 34/50 36/53 38/56 40/58 42/61 44/63
Макси (см) 36 38 40 43 45 47 49 51 55 58 61 64 70 74 78
Цельнокройное "трапеция" (см)   30 33 37 40 43 47 50 54 57 61 64 68 72 76
Обхват груди по размеру (см) 44,5 46 47,5 49 50,5 52 54 56 58 60 62 64 66 69 72
Ширина изделия по груди (см) 49 50 51,5 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 71 72
Обхват талии по размеру (см) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62
Ширина изделия по талии (см) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 69 70 72 74 77
Ширина изделия по груди свободного покроя "трапеция" (см) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 75 78  

 

Брюки
Размер (см) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Длина брюк (см) 30 34 38 42 46,5 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87

 


Рекомендуемые температурные режимы без учета ветра
и влажности для слоев утеплителя в одеялах и конвертах,
согласно лабораторным исследованиям.

 

Утеплитель в граммах Температура, на которую рассчитан утеплитель
50 гр +10  +15
100 гр +5  +10
200 гр 0  - 5
300 гр 0  - 10
400 гр - 10  - 20


 

Подпишитесь на наши новости.
Будьте в курсе всех новинок и акций.